sigma archive Chinese (Simplified)
Please note that you need to have Acrobat® Reader® 5.0 (or higher) from Adobe® and the Asian font packs installed (only for English Operating System), before you can download and/or read the Chinese (Simplified) sigma pdfs.
| No 3/2008 | ||
|
2007 年度世界保险业:新兴市场带动增长 |
||
| No 2/2008 | ||
|
非寿险赔款准备金计提:更好地应对战略挑战 |
||
| No 1/2008 | ||
|
2007 年的自然灾害与人为灾难:欧洲损失惨重 |
||
2007
| No 6/2007 | ||
|
祝君健康:剖析医疗产业和全球商业医疗保险业的现状 |
||
| No 5/2007 | ||
|
2007 年第 5 期:银行保险:最新趋势,机遇和挑战 |
||
| No 4/2007 | ||
|
||
| No 3/2007 | ||
|
||
| No 2/2007 | ||
|
||
| No 1/2007 | ||
|
||
2006
| No 7/2006 | ||
|
||
| No 6/2006 | ||
|
||
| No 5/2006 | ||
|
||
| No 4/2006 | ||
|
||
| No 3/2006 | ||
|
||
| No 2/2006 | ||
|
||
| No 1/2006 | ||
|
||
2005
No 4/2005![]() No 3/2005 |

No 2/2005![]() No 1/2005 |
||
|
||
2004
| No 7/2004 | ||
|
||
| No 6/2004 | ||
|
||
| No 5/2004 | ||
|
||
| No 4/2004 | ||
|
||
| No 3/2004 | ||
|
||
| No 2/2004 | ||
|
||
| No 1/2004 | ||
|
||
2003
|
No 8/2003 |
|||
|
|||
| No 7/2003 | |||
|
|||
| No 6/2003 | |||
|
|||
| No 5/2003 | |||
|
|||
| No 4/2003 | |||
|
|||
| No 3/2003 | |||
|
|||
| No 2/2003 | |||
|
|||
| No 1/2003 | |||
|
|||
2002
| No 7/2002 | |||
|
|||
| No 6/2002 | |||
|
|||
| No 5/2002 | |||
|
|||
| No 4/2002 | |||
|
|||
| No. 3/2002 | |||
|
|||
| No. 2/2002 | |||
|
|||
| No. 1/2002 | |||
|
|||
2001
| No. 7/2001 | |||
|
|||
| No. 6/2001 | |||
|
|||
| No. 5/2001 | |||
|
|||
| No. 4/2001 | |||
|
|||
| No. 3/2001 | |||
|
|||
| No. 2/2001 | |||
|
|||
| No. 1/2001 | |||
|
|||
2000
| No. 9/2000 | |||
|
|||
| No. 8/2000 | |||
|
|||
| No. 7/2000 | |||
|
|||
| No. 6/2000 | |||
|
|||
| No. 5/2000 | |||
|
|||
| No. 4/2000 | |||
|
|||
| No. 3/2000 | |||
|
|||
| No. 2/2000 | |||
|
|||
| No. 1/2000 | |||
|
|||
1999
| No. 7/1999 | |||
|
|||
| No. 6/1999 | |||
|
|||
| No. 5/1999 | |||
|
|||
| No. 4/1999 | |||
|
|||
| No. 3/1999 | |||
|
|||
| No. 2/1999 | |||
|
|||
| No. 1/1999 | |||
|
|||
Further sigma studies are available in English.

